Jungen I - Kreisklasse B Süd
Herrenberg V - Jungen 6:3
Die Punkte holten: Thomas Klettner (1), Marco Huth (1), Klettner/Huth (1 Doppel)
Herren I - Bezirksklasse
Weil der Stadt II - Herren I 9:3
Die Punkte holten: Simon Ulmer (1), Jonas Becker (1), Ulmer/Müller (1 Doppel)
Zwischenstand Tabelle
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Oberjettingen | 12 | 10 | 1 | 1 | 102:48 | +54 | 21:3 | |
2 | TTG Leonberg/Eltingen II | 12 | 8 | 2 | 2 | 102:66 | +36 | 18:6 | |
3 | VfL Herrenberg III | 13 | 6 | 3 | 4 | 90:80 | +10 | 15:11 | |
4 | FSV Deufringen | 13 | 6 | 2 | 5 | 97:85 | +12 | 14:12 | |
5 | Spvgg Weil der Stadt II | 11 | 6 | 0 | 5 | 72:77 | -5 | 12:10 | |
6 | Tischtennis Mötzingen | 13 | 4 | 3 | 6 | 89:91 | -2 | 11:15 | |
7 | TTF Schönaich | 11 | 4 | 1 | 6 | 66:83 | -17 | 9:13 | |
8 | Tischtennis Schönbuch | 12 | 4 | 0 | 8 | 69:91 | -22 | 8:16 | |
9 | SV Rohrau | 13 | 3 | 2 | 8 | 73:107 | -34 | 8:18 | |
10 | SpVgg Warmbronn | 10 | 2 | 0 | 8 | 52:84 | -32 | 4:16 |
Herren II - Kreisklasse B Süd
Aidlingen III - Herren II 2:9
Die Punkte holten: Hans Götz (2), Jürgen Meerbrey (2), Martin Beutelspacher (1),
Gerald Salomon (1), Dominik Schwaebsch (1),
Götz/Beutelspacher (1 Doppel), Salomon/Meerbrey (1 Doppel)
Herren III - Kreisklasse C Süd
Renningen IV - Herren III 8:8
Die Punkte holten: Alexander Schönhaar (2), Sven Kindler (1), Andreas Pfeffer (2),
Marcel Kindler (1), Schönhaar/Pfeffer (2 Doppel)
Senioren - Kreisliga
Senioren - Rohrau II 7:0 (kampflos)
Vorschau
05.03.2016 18.00 Uhr Mötzingen - Herren I Auswärts