Jugend - Mannschaften
Seit etlichen Jahren konnten wir wieder 3 Jugendmannschaften melden.
Die noch am Anfang stehenden Jungstars konnten gleich zu Beginn
an gute Ergebnisse erzielen. Unsere erfahrenen Jungen I haben einen
tollen 3. Platz erreicht. Unsere neu formierten Jungen II und Jungen III
den 4. bzw. den 3. Platz. Gute Leistung.
Weihnachtsbowling
Dies haben wir mit einem Weihnachtsbowling gefeiert. Am vergangenem Sonntag
sind wir mit allen Mannschaften nach Sindelfingen - Goldberg zum Dreambowl.
gefahren. Es hat riesen Spass gemacht.
Hier die Abschlusstabellen und Bilanzen:
Jungen I - Kreisklasse B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Oberjettingen II | 7 | 5 | 2 | 0 | 40:17 | +23 | 12:2 | |
2 | SV Gebersheim II | 7 | 5 | 2 | 0 | 40:20 | +20 | 12:2 | |
3 | TTF Schönaich | 7 | 4 | 0 | 3 | 34:22 | +12 | 8:6 | |
4 | SV Rohrau | 7 | 4 | 0 | 3 | 33:26 | +7 | 8:6 | |
5 | TSV Grafenau | 7 | 2 | 2 | 3 | 28:31 | -3 | 6:8 | |
6 | VfL Herrenberg V | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:31 | -11 | 6:8 | |
7 | TSV Kuppingen II | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:38 | -21 | 3:11 | |
8 | Tischtennis Schönbuch IV | 7 | 0 | 1 | 6 | 14:41 | -27 |
1:13 |
Spieler: (Siege) Marcus Richter (4), Pierrick Flaig (2), Mark Platzke (5), Felix Harrer (6),
Marco Huth (5), Paul Eissler (1)
Jungen II - Kreisklasse C Süd
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV Maichingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 40:14 | +26 | 12:2 | |
2 | TSV Steinenbronn II | 7 | 6 | 0 | 1 | 39:15 | +24 | 12:2 | |
3 | SV Böblingen V | 7 | 5 | 1 | 1 | 36:16 | +20 | 11:3 | |
4 | TTF Schönaich II | 7 | 3 | 1 | 3 | 27:26 | +1 | 7:7 | |
5 | TTV Gärtringen III | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:28 | 0 | 7:7 | |
6 | SpVgg Aidlingen III | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:33 | -8 | 5:9 | |
7 | VfL Oberjettingen III | 7 | 0 | 1 | 6 | 13:41 | -28 | 1:13 | |
8 | Tischtennis Mötzingen II | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:41 | -35 | 1:13 |
Spieler: (Siege): Marco Huth (6), Thomas Klettner (6), Paul Eißler (6),
Filip Augsten (3),
Jungen III - Kreisklasse C Nord
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Magstadt | 5 | 4 | 1 | 0 | 29:11 | +18 | 9:1 | |
2 | SpVgg Renningen | 5 | 4 | 1 | 0 | 29:12 | +17 | 9:1 | |
3 | TTF Schönaich III | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:20 | -1 | 4:6 | |
4 | TTV Gärtringen IV | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:23 | -3 | 4:6 | |
5 | SKV Rutesheim III | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:26 | -14 | 2:8 | |
6 | Spvgg Weil der Stadt III | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:27 | -17 | 2:8 |
Spieler: (Siege): Valentin Brühl (5), Marwin Thullner (3), Max Hiller (2),
Leon Dallwitzer (1), Philipp Büchle, Julian Eckert